Všetky domény
už od
10,90 USD
ročne
10,90 USD
ročne

Zoznam domén
Doména | Popis | Registrácia | Prenos |
---|---|---|---|
|
Ascension (ostrov) | 99,00 USD | 99,00 USD |
|
.academy | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.accountant | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.accountants | 119,00 USD | 119,00 USD |
|
.active | - | - |
|
.actor | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.ads | - | - |
|
.adult | 99,00 USD | 99,00 USD |
|
Spojené arabské emiráty | 79,00 USD | 79,00 USD |
|
Spojené arabské emiráty | 34,90 USD | 34,90 USD |
|
Afganistan | 139,00 USD | 139,00 USD |
|
Antigua a Barbuda | 139,90 USD | 139,90 USD |
|
.agency | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
Anguilla | 129,00 USD | 129,00 USD |
|
.airforce | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.al | 179,00 USD | 179,00 USD |
|
.alsace | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
Arménsko | 129,00 USD | 129,00 USD |
|
.amsterdam | 49,00 USD | 49,00 USD |
|
.apartments | 55,00 USD | 55,00 USD |
|
.archi | 85,00 USD | 85,00 USD |
|
.army | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.art | 15,90 USD | 15,90 USD |
|
.associates | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
Rakúsko | 19,90 USD | 19,90 USD |
|
.attorney | - | - |
|
.auction | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.ba | 159,00 USD | 318,00 USD |
|
.band | 39,00 USD | 39,00 USD |
.bar | .bar | 99,00 USD | 99,00 USD |
.barcelona | .barcelona | 109,00 USD | 109,00 USD |
.bargains | .bargains | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
Bavorsko | 49,00 USD | 49,00 USD |
|
Belgicko | 26,90 USD | 26,90 USD |
|
.beer | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
Berlín | 65,00 USD | 65,00 USD |
|
.best | 109,00 USD | 109,00 USD |
|
.bet | 22,90 USD | 22,90 USD |
|
.bid | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.bike | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.bingo | 55,00 USD | 55,00 USD |
|
.bio | 85,00 USD | 85,00 USD |
|
gTLD (podnikanie) | 21,90 USD | 21,90 USD |
|
.black | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.blog | 44,90 USD | 44,90 USD |
|
.blue | 22,90 USD | 22,90 USD |
|
.boo | - | - |
|
.boutique | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
Brazília | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
.brussels | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.budapest | - | - |
|
.build | 99,00 USD | 99,00 USD |
|
.builders | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.business | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.buzz | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
Belize | 36,90 USD | 36,90 USD |
|
.bzh | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
.cab | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.cafe | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
.camera | 54,90 USD | 54,90 USD |
|
.camp | 54,90 USD | 54,90 USD |
|
.capetown | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.capital | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.cards | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.care | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.careers | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.casa | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
.cash | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.casino | 169,00 USD | 169,00 USD |
|
.catering | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
Kokosové ostrovy | 21,90 USD | 21,90 USD |
|
.center | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.ceo | 109,00 USD | 109,00 USD |
|
Švajčiarsko | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.chat | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
.cheap | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.christmas | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.church | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.city | 29,90 USD | 29,90 USD |
|
Čile | 69,90 USD | 69,90 USD |
|
.claims | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.cleaning | 54,90 USD | 54,90 USD |
|
.click | 22,90 USD | 22,90 USD |
|
.clinic | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.clothing | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.cloud | 28,90 USD | 28,90 USD |
|
.club | 19,90 USD | 19,90 USD |
|
Kamerun | 139,00 USD | 139,00 USD |
|
Čína | 119,00 USD | 119,00 USD |
|
Čína | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
Kolumbia | 49,00 USD | 49,00 USD |
|
Rakúsko | 22,90 USD | 22,90 USD |
|
Guayana | 55,00 USD | 55,00 USD |
|
Holandsko | 15,90 USD | 15,90 USD |
|
Nórsko | 39,90 USD | 39,90 USD |
|
Spojené kráľovstvo | 19,90 USD | 19,90 USD |
|
Južná Afrika | 14,90 USD | 14,90 USD |
|
.coach | 55,00 USD | 55,00 USD |
|
.codes | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.coffee | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.college | 85,00 USD | 85,00 USD |
|
Kolín | 21,90 USD | 21,90 USD |
|
gTLD | 11,90 USD | 11,90 USD |
|
Brazília | 119,00 USD | 119,00 USD |
|
Čína | 119,00 USD | 119,00 USD |
|
Kolumbia | 27,90 USD | 27,90 USD |
|
Grécko | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
Guayana | 55,00 USD | 55,00 USD |
|
Chorvátsko | 49,90 USD | 49,90 USD |
|
Mexiko | 45,00 USD | 45,00 USD |
|
Peru | 89,90 USD | 134,90 USD |
|
Poľsko | 34,90 USD | 34,90 USD |
|
Portugalsko | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
Ukrajina | 39,90 USD | 39,90 USD |
|
.community | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.company | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.computer | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.condos | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.construction | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.consulting | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.contractors | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.cooking | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.cool | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.country | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.coupons | 49,00 USD | 49,00 USD |
|
.courses | 49,00 USD | 49,00 USD |
|
.credit | 109,00 USD | 109,00 USD |
|
.creditcard | 169,00 USD | 169,00 USD |
|
.cricket | 85,00 USD | 85,00 USD |
|
.cruises | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
Vianočný ostrov | 129,00 USD | 129,00 USD |
|
.cymru | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
Česká republika | 58,90 USD | 58,90 USD |
|
.dad | - | - |
|
.dance | 29,90 USD | 29,90 USD |
|
.date | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.dating | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.day | - | - |
|
Nemecko | 14,90 USD | 14,90 USD |
|
Nemecko | 34,90 USD | 34,90 USD |
|
.deals | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.degree | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.delivery | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.democrat | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.dental | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.desi | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.design | 55,00 USD | 55,00 USD |
|
.diamonds | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.digital | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.direct | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.directory | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.discount | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
Dánsko | 25,90 USD | 25,90 USD |
|
.dog | 54,90 USD | 54,90 USD |
|
.domains | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.download | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.durban | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.earth | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.eat | - | - |
|
.education | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
24,90 USD | 24,90 USD | |
|
.energy | 119,00 USD | 119,00 USD |
|
.engineer | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.engineering | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.enterprises | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.equipment | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
Španielsko | 29,90 USD | 29,90 USD |
|
.esq | - | - |
|
.estate | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
Európska únia | 21,90 USD | 21,90 USD |
|
Európska únia | 34,90 USD | 34,90 USD |
|
.events | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.exchange | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.expert | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.exposed | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.express | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
.fail | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.faith | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.family | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.fan | - | - |
|
.fans | 89,00 USD | 89,00 USD |
|
.farm | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.fashion | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
.fi | 19,90 USD | 19,90 USD |
|
.film | 109,00 USD | 109,00 USD |
|
.finance | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.financial | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.fish | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.fishing | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.fit | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
.fitness | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.flights | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.florist | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.fly | - | - |
|
Mikronézia | 129,90 USD | 129,90 USD |
|
.foo | - | - |
|
.football | 22,90 USD | 22,90 USD |
|
.forsale | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.foundation | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
Francúzsko | 25,90 USD | 25,90 USD |
|
.frl | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
.fun | 34,90 USD | 34,90 USD |
|
.fund | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.furniture | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.futbol | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.fyi | 22,90 USD | 22,90 USD |
|
.gallery | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.game | 449,00 USD | 449,00 USD |
|
.games | 22,90 USD | 22,90 USD |
|
.garden | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
Spojené kráľovstvo | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
.gift | 29,90 USD | 29,90 USD |
|
.gifts | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.gives | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.glass | 54,90 USD | 54,90 USD |
|
.global | 99,00 USD | 99,00 USD |
|
.gmbh | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.gold | 99,00 USD | 99,00 USD |
|
.golf | 55,00 USD | 55,00 USD |
|
Grécko | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
.graphics | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.gratis | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.green | 85,00 USD | 85,00 USD |
|
.gripe | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.group | 28,90 USD | 28,90 USD |
|
Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy | 73,90 USD | 73,90 USD |
|
.guide | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.guru | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
Guayana | 55,00 USD | 55,00 USD |
|
Hamburg | 69,00 USD | 69,00 USD |
|
.haus | 34,90 USD | 34,90 USD |
|
.healthcare | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.help | 42,90 USD | 42,90 USD |
|
.here | - | - |
|
Heardov ostrov a McDonaldove ostrovy | 129,00 USD | 129,00 USD |
|
Honduras | 119,00 USD | 119,00 USD |
|
.hockey | 49,00 USD | 49,00 USD |
|
.holdings | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.holiday | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.horse | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.hospital | 60,00 USD | 60,00 USD |
|
.host | 119,00 USD | 119,00 USD |
|
.hotel | - | - |
|
.house | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.how | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.hr | 249,00 USD | 249,00 USD |
|
Haiti | 139,00 USD | 139,00 USD |
|
Maďarsko | 34,90 USD | 44,90 USD |
|
Ostrov Man | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.immo | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.immobilien | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
India | 26,90 USD | 26,90 USD |
|
.industries | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
gTLD | 15,90 USD | 15,90 USD |
|
.ing | - | - |
|
.ink | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.institute | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.insure | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.international | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.investments | 109,00 USD | 109,00 USD |
|
Britské indickooceánske územie | 99,00 USD | 99,00 USD |
|
.irish | 55,00 USD | 55,00 USD |
|
Island | 89,90 USD | 89,90 USD |
|
.ist | 28,90 USD | 28,90 USD |
|
.istanbul | 28,90 USD | 28,90 USD |
|
Taliansko | 25,90 USD | 29,00 USD |
|
.jetzt | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.jewelry | 55,00 USD | 55,00 USD |
|
.joburg | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
Japonsko | 149,00 USD | 189,00 USD |
|
Japonsko | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
.kaufen | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.kim | 22,90 USD | 22,90 USD |
|
.kitchen | 54,90 USD | 54,90 USD |
|
.kiwi | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
Kolín | 21,90 USD | 21,90 USD |
|
Laos | 99,00 USD | 99,00 USD |
|
.land | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.lawyer | - | - |
|
Svätá Lucia | 49,90 USD | 49,90 USD |
|
.lease | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.legal | 55,00 USD | 55,00 USD |
|
.lgbt | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
Lichtenštajnsko | 29,90 USD | 29,90 USD |
|
.life | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.lighting | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.like | - | - |
|
.limited | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.limo | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.link | 19,90 USD | 19,90 USD |
|
.live | 28,90 USD | 28,90 USD |
|
.loan | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.loans | 119,00 USD | 119,00 USD |
|
.lol | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.london | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.love | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.ltd | 28,90 USD | 28,90 USD |
|
.ltda | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
Luxembursko | 49,90 USD | 49,90 USD |
|
- | - | |
|
.maison | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.management | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.market | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.marketing | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.mba | 34,90 USD | 34,90 USD |
|
Čierna Hora | 36,90 USD | 36,90 USD |
|
.media | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.melbourne | 99,00 USD | 99,00 USD |
|
.meme | - | - |
|
.memorial | 55,00 USD | 55,00 USD |
|
.men | 34,90 USD | 34,90 USD |
.menu | .menu | 49,90 USD | 49,90 USD |
|
.miami | 22,90 USD | 22,90 USD |
|
Mongolsko | 69,90 USD | 69,90 USD |
|
gTLD | 34,90 USD | 34,90 USD |
|
.moda | 29,90 USD | 29,90 USD |
|
.mom | 55,00 USD | 55,00 USD |
|
.money | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
.mortgage | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.mov | - | - |
|
.movie | 299,00 USD | 299,00 USD |
|
Montserrat | 74,90 USD | 119,00 USD |
|
Maurícius | 116,90 USD | 116,90 USD |
|
Mexiko | 99,00 USD | 99,00 USD |
|
.nagoya | 22,90 USD | 22,90 USD |
|
gTLD | 14,90 USD | 14,90 USD |
|
.navy | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
gTLD | 14,90 USD | 14,90 USD |
|
Guayana | 55,00 USD | 55,00 USD |
|
.network | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.new | - | - |
|
.news | 28,90 USD | 28,90 USD |
|
.ngo | 55,00 USD | 55,00 USD |
|
.ninja | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
Holandsko | 16,90 USD | 16,90 USD |
|
.nrw | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
Niue | 58,90 USD | 58,90 USD |
|
New York | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.one | 14,90 USD | 14,90 USD |
|
.online | 49,00 USD | 49,00 USD |
|
Rakúsko | 22,90 USD | 22,90 USD |
|
gTLD | 15,90 USD | 15,90 USD |
|
.org.uk | 22,90 USD | 0,00 USD |
|
.page | - | - |
|
Paríž | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.partners | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.parts | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.party | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
Peru | 84,90 USD | 134,90 USD |
|
.pet | 22,90 USD | 22,90 USD |
|
.photo | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.photography | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.photos | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
Physio | 119,00 USD | 119,00 USD |
|
.pics | 45,00 USD | 45,00 USD |
|
.pictures | 19,90 USD | 19,90 USD |
|
.pink | 22,90 USD | 22,90 USD |
|
.pizza | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
Poľsko | 34,90 USD | 34,90 USD |
|
.place | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.plumbing | 54,90 USD | 54,90 USD |
|
.plus | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
.poker | 85,00 USD | 85,00 USD |
|
.porn | 99,00 USD | 99,00 USD |
|
.press | 99,00 USD | 99,00 USD |
|
gTLD (profesionáli s licenciou) | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.productions | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.prof | - | - |
|
.promo | 28,90 USD | 28,90 USD |
|
.properties | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.pub | 34,90 USD | 34,90 USD |
|
Palau | 14,90 USD | 14,90 USD |
|
.quebec | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.racing | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.recipes | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.red | 22,90 USD | 22,90 USD |
|
.rehab | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.reise | 109,00 USD | 109,00 USD |
|
.reisen | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.rent | 89,00 USD | 89,00 USD |
|
.rentals | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.repair | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.report | 29,90 USD | 29,90 USD |
|
.rest | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.restaurant | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.review | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.reviews | 29,90 USD | 29,90 USD |
|
.rip | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
Rumunsko | 22,90 USD | 19,90 USD |
|
.rocks | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.rodeo | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
Srbsko | 139,00 USD | 139,00 USD |
|
.rsvp | - | - |
|
Rusko | 58,90 USD | 58,90 USD |
|
Rusko | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
Oblasť Porúria | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
.run | 22,90 USD | 22,90 USD |
|
Saudská Arábia | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
.saarland | 49,00 USD | 49,00 USD |
|
.sale | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
.salon | 55,00 USD | 55,00 USD |
|
.sarl | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
Seychelské ostrovy | 129,00 USD | 129,00 USD |
|
.scholarships | - | - |
|
.school | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
.schule | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.science | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
.scot | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
Švédsko | 58,90 USD | 58,90 USD |
|
Švédsko | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
.secure | - | - |
|
.services | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.sex | 109,00 USD | 109,00 USD |
|
.sexy | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
Svätá Helena | 99,00 USD | 99,00 USD |
|
.shoes | 54,90 USD | 54,90 USD |
|
.shop | 49,90 USD | 49,90 USD |
|
.show | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
Slovinsko | 32,90 USD | 32,90 USD |
|
.singles | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.site | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
Slovensko | 10,90 USD | 19,90 USD |
|
.ski | 49,00 USD | 49,00 USD |
|
Somálsko | 169,00 USD | 169,00 USD |
|
.soccer | 22,90 USD | 22,90 USD |
.social | .social | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.software | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.solar | 54,90 USD | 54,90 USD |
|
.solutions | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.soy | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
.space | 26,90 USD | 26,90 USD |
|
.sports | - | - |
|
Svätý Tomáš a Princove ostrovy | 73,90 USD | 73,90 USD |
|
.store | 79,00 USD | 79,00 USD |
|
.stream | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.studio | 28,90 USD | 28,90 USD |
|
.study | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.style | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
.sucks | 349,00 USD | 349,00 USD |
|
.supplies | 29,90 USD | 29,90 USD |
|
.supply | 29,90 USD | 29,90 USD |
|
.support | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.surf | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.surgery | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.sydney | 85,00 USD | 85,00 USD |
|
.systems | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.talk | - | - |
|
.tattoo | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
.tax | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.taxi | 49,00 USD | 49,00 USD |
|
.team | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
.tech | 65,00 USD | 65,00 USD |
|
.technology | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.tennis | 55,00 USD | 55,00 USD |
|
.theater | 49,00 USD | 49,00 USD |
|
.tienda | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.tips | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.tires | 99,00 USD | 99,00 USD |
|
Tirolsko | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
Tokelau | 28,90 USD | 32,90 USD |
|
Tonga | 116,90 USD | 116,90 USD |
|
.today | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
.tokyo | 22,90 USD | 22,90 USD |
|
.tools | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.top | 12,90 USD | 12,90 USD |
|
.tours | 55,00 USD | 55,00 USD |
|
.town | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.toys | 54,90 USD | 54,90 USD |
|
.trade | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.training | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
Tuvalu | 44,90 USD | 44,90 USD |
|
Taiwan | 73,90 USD | 73,90 USD |
|
Spojené kráľovstvo | 19,90 USD | 19,90 USD |
|
Spojené kráľovstvo | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
Spojené kráľovstvo | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
.university | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.uno | 47,90 USD | 47,90 USD |
|
Spojené štáty | 20,90 USD | 20,90 USD |
|
Spojené štáty | 34,90 USD | 34,90 USD |
|
.vacations | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
Svätý Vincent a Grenadíny | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
.vegas | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
.ventures | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.vet | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.viajes | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.video | 29,00 USD | 29,00 USD |
|
.villas | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.vin | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
.vip | 28,90 USD | 28,90 USD |
|
.vision | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.vlaanderen | 59,90 USD | 0,00 USD |
|
.vodka | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.vote | 85,00 USD | 85,00 USD |
|
.voyage | 59,90 USD | 59,90 USD |
|
.wales | 22,90 USD | 22,90 USD |
|
.watch | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.webcam | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.website | 29,90 USD | 29,90 USD |
|
.wedding | 35,00 USD | 35,00 USD |
|
Viedeň | 49,00 USD | 49,00 USD |
|
.wiki | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.win | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.wine | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
.work | 11,90 USD | 11,90 USD |
|
.works | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.world | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
Samoa | 34,90 USD | 34,90 USD |
|
.wtf | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
gTLD (pornografický obsah) | 120,00 USD | 120,00 USD |
|
.xyz | 19,90 USD | 19,90 USD |
|
.yoga | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.yokohama | 24,90 USD | 24,90 USD |
|
Južná Afrika | 59,00 USD | 59,00 USD |
|
.zip | - | - |
|
.zone | 39,00 USD | 39,00 USD |
|
.zuerich | - | - |
1) Táto doména najvyššej úrovne má byť spustená do šiestich až dvanástich mesiacov. Momentálne nemáme žiadne informácie o aktuálnej implementácii, časovej dostupnosti, cenách ani podmienok udelenia. V rámci tejto nezáväznej rezervácie môžete oznámiť svoju doménu. Keď budeme mať ďalšie informácie o tejto doméne najvyššej úrovne, budeme vás e-mailom informovať a pravdepodobne vám ponúkneme záväznú registráciu.
Všetky doménové skupiny
- Všetko
- Top domény
- Všetko Top domény
- Krajiny
- Všetko Krajiny
- Medzinárodné
- Všetko Medzinárodné
- Jazyky
- Všetko Jazyky
- » nemčina
- » angličtina
- » taliančina
- » maďarčina
- » francúzština
- » španielčina
- » arabčina
- » holandčina
- » portugalčina
- » čínština
- Zemepisné oblasti
- Všetko Zemepisné oblasti
- Obchod a odvetvia
- Všetko Obchod a odvetvia
- » Služby
- » Remeslá
- » Obchodovanie
- » Zásobovanie a turizmus
- » Stavebníctvo a nehnuteľnosti
- » Právne subjekty
- » Preprava
- » Finančníctvo a poisťovníctvo
- » Zdravotníctvo
- » Obchod a priemysel
- Jedlo a nápoje
- Všetko Jedlo a nápoje
- Nakupovanie
- Všetko Nakupovanie
- Informačné technológie
- Všetko Informačné technológie
- Cestovanie
- Všetko Cestovanie
- Šport
- Všetko Šport
- Rodina a spoločnosť
- Všetko Rodina a spoločnosť
- Rôzne
- Všetko Rôzne