| Domain | Açıklama | Price/Year | Transfer | |
|---|---|---|---|---|
| Ascension Island | € 69.00 | € 69.00 | ||
| United Arab Emirates (CentralNic) | € 26.90 | € 26.90 | ||
| Afghanistan | € 99.00 | € 99.00 | ||
| Antigua and Barbuda | € 99.00 | € 99.00 | ||
| Argentina (CentralNic) | € 26.90 | € 26.90 | ||
| Austria | € 14.90 | € 14.90 | ||
| Belgium | € 17.90 | € 17.90 | ||
| gTLD (business) | € 12.90 | € 12.90 | ||
| Brazil (CentralNic) | € 44.90 | € 44.90 | ||
| Belize | € 24.90 | € 24.90 | ||
| Cocos (Keeling) Islands | € 17.90 | € 17.90 | ||
| Switzerland | € 19.90 | € 19.90 | ||
| Chile | € 49.90 | € 49.90 | ||
| Cameroon | € 99.00 | € 99.00 | ||
| China | € 79.00 | € 79.00 | ||
| China (CentralNic) | € 44.90 | € 44.90 | ||
| Colombia | € 34.90 | € 34.90 | ||
| Austria | € 14.90 | € 14.90 | ||
| Netherlands | € 11.90 | € 11.90 | ||
| Norway | € 29.90 | € 29.90 | ||
| United Kingdom | € 14.90 | € 14.90 | ||
| gTLD | € 11.90 | € 11.90 | ||
| Argentina | € 34.90 | € 34.90 | ||
| Brazil | € 79.00 | € 79.00 | ||
| China | € 79.00 | € 79.00 | ||
| Colombia | € 19.90 | € 19.90 | ||
| Greece | € 39.00 | € 39.00 | ||
| Croatia | € 34.90 | € 34.90 | ||
| Peru | € 64.90 | € 99.90 | ||
| Poland | € 24.90 | € 24.90 | ||
| Portugal | € 39.90 | € 39.90 | ||
| Ukraine | € 29.00 | € 29.00 | ||
| Christmas Island | € 49.90 | € 49.90 | ||
| Czech Republic | € 39.90 | € 39.90 | ||
| Germany | € 9.90 | € 9.90 | ||
| Germany (CentralNic) | € 26.90 | € 26.90 | ||
| Denmark | € 17.90 | € 17.90 | ||
| Spain | € 19.90 | € 19.90 | ||
| European Union | € 14.90 | € 14.90 | ||
| Europe (CentralNic) | € 26.90 | € 26.90 | ||
| Micronesia, Federated States of | € 89.00 | € 89.00 | ||
| France | € 17.90 | € 17.90 | ||
| Great Britain (CentralNic) | € 44.90 | € 44.90 | ||
| Greece | € 39.00 | € 39.00 | ||
| South Georgia and the South Sandwich Islands | € 49.90 | € 49.90 | ||
| Heard Island and McDonald Islands | € 89.00 | € 89.00 | ||
| Honduras | € 79.00 | € 79.00 | ||
| Haiti | € 99.00 | € 99.00 | ||
| Hungary | € 24.90 | € 29.90 | ||
| Hungary (CentralNic) | € 44.90 | € 44.90 | ||
| Isle of Man | € 39.90 | € 39.90 | ||
| India | € 17.90 | € 17.90 | ||
| gTLD | € 11.90 | € 11.90 | ||
| British Indian Ocean Territory | € 69.00 | € 69.00 | ||
| Iceland | € 69.90 | € 69.90 | ||
| Italy | € 17.90 | € 19.90 | ||
| Japan | € 99.00 | € 129.00 | ||
| Japan (CentralNic) | € 44.90 | € 44.90 | ||
| Korea (CentralNic) | € 26.90 | € 26.90 | ||
| Laos | € 69.00 | € 69.00 | ||
| Saint Lucia | € 39.90 | € 39.90 | ||
| Liechtenstein | € 19.90 | € 19.90 | ||
| Luxembourg | € 34.90 | € 34.90 | ||
| Montenegro | € 24.90 | € 24.90 | ||
| Mongolia | € 49.90 | € 49.90 | ||
| gTLD (mobile devices) | € 29.90 | € 29.90 | ||
| Montserrat | € 49.90 | € 79.00 | ||
| Mauritius | € 79.00 | € 79.00 | ||
| Mexico | € 69.00 | € 69.00 | ||
| gTLD | € 11.90 | € 11.90 | ||
| gTLD | € 11.90 | € 11.90 | ||
| Netherlands | € 11.90 | € 11.90 | ||
| Norway (CentralNic) | € 44.90 | € 44.90 | ||
| Niue | € 39.90 | € 39.90 | ||
| Austria | € 14.90 | € 14.90 | ||
| gTLD | € 11.90 | € 11.90 | ||
| Peru | € 64.90 | € 99.90 | ||
| Poland | € 24.90 | € 24.90 | ||
| gTLD (licensed professionals) | € 19.90 | € 19.90 | ||
| Palau | € 11.90 | € 11.90 | ||
| Quebec (CentralNic) | € 26.90 | € 26.90 | ||
| Romania | € 9.00 | € 14.90 | ||
| Russian Federation | € 39.90 | € 39.90 | ||
| Russia (CentralNic) | € 44.90 | € 44.90 | ||
| Saudi Arabia (CentralNic) | € 44.90 | € 44.90 | ||
| Seychelles | € 89.00 | € 89.00 | ||
| Sweden | € 39.90 | € 39.90 | ||
| Sweden (CentralNic) | € 44.90 | € 44.90 | ||
| Sweden (CentralNic) | € 44.90 | € 44.90 | ||
| Saint Helena | € 69.00 | € 69.00 | ||
| Slovenia | € 22.90 | € 22.90 | ||
| Sao Tome and Principe | € 49.90 | € 49.90 | ||
| Tokelau | € 19.90 | € 19.90 | ||
| Timor-Leste | € 49.90 | € 49.90 | ||
| Tonga | € 79.00 | € 79.00 | ||
| Tuvalu | € 29.90 | € 29.90 | ||
| Taiwan, Province of China | € 49.90 | € 49.90 | ||
| VE Königreich | € 44.90 | € 44.90 | ||
| VE Königreich | € 44.91 | € 44.91 | ||
| United States | € 16.90 | € 16.90 | ||
| USA (CentralNic) | € 26.90 | € 26.90 | ||
| Uruguay (CentralNic) | € 44.90 | € 44.90 | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | € 49.90 | € 49.90 | ||
| Samoa | € 24.90 | € 24.90 | ||
| gTLD | € 19.90€ 78.00 | € 78.00 | ||
| South Africa (CentralNic) | € 44.90 | € 44.90 |
For European Union citizens the indicated prices are inclusive 20% VAT.