| Domena | Opis | Cena/rok | Przeniesienie | |
|---|---|---|---|---|
| Argentina (CentralNic) | € 26.90 | € 26.90 | ||
| Chile | € 49.90 | € 49.90 | ||
| Colombia | € 34.90 | € 34.90 | ||
| Argentina | € 34.90 | € 34.90 | ||
| Peru | € 64.90 | € 99.90 | ||
| Spain | € 19.90 | € 19.90 | ||
| Honduras | € 79.00 | € 79.00 | ||
| Mexico | € 69.00 | € 69.00 | ||
| Peru | € 64.90 | € 99.90 | ||
| Uruguay (CentralNic) | € 44.90 | € 44.90 |
W przypadku obywateli UE podane ceny zawierają podatek VAT w wysokości 20%.