| Domena | Opis | Cena/rok | Przeniesienie | |
|---|---|---|---|---|
| Ascension Island | € 69.00 | € 69.00 | ||
| Antigua and Barbuda | € 99.00 | € 99.00 | ||
| Micronesia, Federated States of | € 89.00 | € 89.00 | ||
| Niue | € 39.90 | € 39.90 | ||
| Palau | € 11.90 | € 11.90 | ||
| Tokelau | € 19.90 | € 19.90 | ||
| Tonga | € 79.00 | € 79.00 | ||
| Tuvalu | € 29.90 | € 29.90 | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | € 49.90 | € 49.90 | ||
| Samoa | € 24.90 | € 24.90 |
W przypadku obywateli UE podane ceny zawierają podatek VAT w wysokości 20%.