| Domena | Opis | Cena/rok | Przeniesienie | |
|---|---|---|---|---|
| Belize | € 24.90 | € 24.90 | ||
| Honduras | € 79.00 | € 79.00 | ||
| Haiti | € 99.00 | € 99.00 | ||
| Saint Lucia | € 39.90 | € 39.90 | ||
| Montserrat | € 49.90 | € 79.00 | ||
| Mexico | € 69.00 | € 69.00 | ||
| United States | € 16.90 | € 16.90 | ||
| USA (CentralNic) | € 26.90 | € 26.90 |
W przypadku obywateli UE podane ceny zawierają podatek VAT w wysokości 20%.