| Domein | Omschrijving | Prijs/Jaar | Overdracht | |
|---|---|---|---|---|
| Belize | € 24.90 | € 24.90 | ||
| Honduras | € 79.00 | € 79.00 | ||
| Haiti | € 99.00 | € 99.00 | ||
| Saint Lucia | € 39.90 | € 39.90 | ||
| Montserrat | € 49.90 | € 79.00 | ||
| Mexico | € 69.00 | € 69.00 | ||
| United States | € 16.90 | € 16.90 | ||
| USA (CentralNic) | € 26.90 | € 26.90 |
Voor mensen binnen de Europese Unie zijn de aangegeven prijzen inclusief 20% BTW.