| Domein | Omschrijving | Prijs/Jaar | Overdracht | |
|---|---|---|---|---|
| gTLD (business) | € 12.90 | € 12.90 | ||
| gTLD | € 11.90 | € 11.90 | ||
| gTLD | € 11.90 | € 11.90 | ||
| gTLD (mobile devices) | € 29.90 | € 29.90 | ||
| gTLD | € 11.90 | € 11.90 | ||
| gTLD | € 11.90 | € 11.90 | ||
| gTLD | € 11.90 | € 11.90 | ||
| gTLD (licensed professionals) | € 19.90 | € 19.90 | ||
| Quebec (CentralNic) | € 26.90 | € 26.90 | ||
| gTLD | € 19.90€ 78.00 | € 78.00 |
Voor mensen binnen de Europese Unie zijn de aangegeven prijzen inclusief 20% BTW.