| Domein | Omschrijving | Prijs/Jaar | Overdracht | |
|---|---|---|---|---|
| Austria | € 14.90 | € 14.90 | ||
| Belgium | € 17.90 | € 17.90 | ||
| Switzerland | € 19.90 | € 19.90 | ||
| Austria | € 14.90 | € 14.90 | ||
| Germany | € 9.90 | € 9.90 | ||
| Germany (CentralNic) | € 26.90 | € 26.90 | ||
| Denmark | € 17.90 | € 17.90 | ||
| Liechtenstein | € 19.90 | € 19.90 | ||
| Luxembourg | € 34.90 | € 34.90 | ||
| Austria | € 14.90 | € 14.90 |
Voor mensen binnen de Europese Unie zijn de aangegeven prijzen inclusief 20% BTW.