| Domaine | Description | Prix / année | Transfer | |
|---|---|---|---|---|
| Argentine | € 26.90 | € 26.90 | ||
| Brésil | € 44.90 | € 44.90 | ||
| Chile | € 49.90 | € 49.90 | ||
| Colombia | € 34.90 | € 34.90 | ||
| Argentina | € 34.90 | € 34.90 | ||
| Brazil | € 79.00 | € 79.00 | ||
| Peru | € 64.90 | € 99.90 | ||
| Peru | € 64.90 | € 99.90 | ||
| Uruguay (CentralNic) | € 44.90 | € 44.90 |
Pour les clients européens, les prix comprennent 20% de TVA.